17 Nov
|
Skilled Medical
|
Sydney
17 Nov
Skilled Medical
Sydney
- Located in the Upper Hunter Region of NSW and 270 km north of Sydney, this rural town is known as the horse capital of Australia and has approximately 5,013 residents
- This hospital is a 48 bed facility and provides medical care to the town and surrounding communities
Details
Locum GP VMO / CMO required for Emergency Department shifts with on-call duties in Northern NSW.
- Friday, 13/11/ :00 - 21:00 (24hrs oncall)
- Saturday, 14/11/ :00 - 21:00 (24hrs oncall)
- Sunday, 15/11/ :00 - 21:00 (24hrs oncall)
- Friday, 20/11/ :00 - 21:00 (24hrs oncall)
- Saturday, 21/11/ :00 - 21:00 (24hrs oncall)
- Sunday, 22/11/ :00 - 21:00 (24hrs oncall)
- Friday, 27/11/ :00 - 21:00 (24hrs oncall)
- Saturday, 28/11/ :00 - 21:00 (24hrs oncall)
- Sunday, 29/11/ :00 - 21:00 (24hrs oncall)
- Friday, 04/12/ :00 - 21:00 (24hrs oncall)
- Saturday, 05/12/ :00 - 21:00 (24hrs oncall)
- Sunday, 06/12/ :00 - 21:00 (24hrs oncall)
- Friday, 11/12/ :00 - 21:00 (24hrs oncall)
- Saturday, 12/12/ :00 - 21:00 (24hrs oncall)
- Sunday, 13/12/ :00 - 21:00 (24hrs oncall)
- Friday, 18/12/ :00 - 21:00 (24hrs oncall)
- Saturday, 19/12/ :00 - 21:00 (24hrs oncall)
- Sunday, 20/12/ :00 - 21:00 (24hrs oncall)
- Friday, 25/12/ :00 - 21:00 (24hrs oncall)
- Saturday, 26/12/ :00 - 21:00 (24hrs oncall)
- Sunday, 27/12/ :00 - 21:00 (24hrs oncall)
- Monday, 28/12/ :00 - 21:00 (24hrs oncall)
- Tuesday, 29/12/ :00 - 21:00 (24hrs oncall)
- Wednesday, 30/12/ :00 - 21:00 (24hrs oncall)
- Thursday, 31/12/ :00 - 21:00 (24hrs oncall)
- Friday, 01/01/ :00 - 21:00 (24hrs oncall)
- Saturday, 02/01/ :00 - 21:00 (24hrs oncall)
- Sunday,
03/01/ :00 - 21:00 (24hrs oncall)
- Monday, 04/01/ :00 - 21:00 (24hrs oncall)
- Tuesday, 05/01/ :00 - 21:00 (24hrs oncall)
- Wednesday, 06/01/ :00 - 21:00 (24hrs oncall)
- Thursday, 07/01/ :00 - 21:00 (24hrs oncall)
- Friday, 08/01/ :00 - 21:00 (24hrs oncall)
- Saturday, 09/01/ :00 - 21:00 (24hrs oncall)
- Sunday, 10/01/ :00 - 21:00 (24hrs oncall)
- Monday, 11/01/ :00 - 21:00 (24hrs oncall)
- Tuesday, 12/01/ :00 - 21:00 (24hrs oncall)
- Wednesday, 13/01/ :00 - 21:00 (24hrs oncall)
- Thursday, 14/01/ :00 - 21:00 (24hrs oncall)
- Friday, 15/01/ :00 - 21:00 (24hrs oncall)
- Saturday, 16/01/ :00 - 21:00 (24hrs oncall)
- Sunday, 17/01/ :00 - 21:00 (24hrs oncall)
- Monday, 18/01/ :00 - 21:00 (24hrs oncall)
- Tuesday, 19/01/ :00 - 21:00 (24hrs oncall)
- Wednesday, 20/01/ :00 - 21:00 (24hrs oncall)
- Thursday, 21/01/ :00 - 21:00 (24hrs oncall)
- Friday, 22/01/ :00 - 21:00 (24hrs oncall)
- Saturday, 23/01/ :00 - 21:00 (24hrs oncall)
- Sunday, 24/01/ :00 - 21:00 (24hrs oncall)
- Monday, 25/01/ :00 - 21:00 (24hrs oncall)
- Tuesday, 26/01/ :00 - 21:00 (24hrs oncall)
- Wednesday, 27/01/ :00 - 21:00 (24hrs oncall)
- Thursday, 28/01/ :00 - 21:00 (24hrs oncall)
- Friday,
29/01/ :00 - 21:00 (24hrs oncall)
- Saturday, 30/01/ :00 - 21:00 (24hrs oncall)
- Sunday, 31/01/ :00 - 21:00 (24hrs oncall)
- Monday, 01/02/ :00 - 21:00 (24hrs oncall)
- Tuesday, 02/02/ :00 - 21:00 (24hrs oncall)
- Wednesday, 03/02/ :00 - 21:00 (24hrs oncall)
- Thursday, 04/02/ :00 - 21:00 (24hrs oncall)
- Friday, 05/02/ :00 - 21:00 (24hrs oncall)
- Saturday, 06/02/ :00 - 21:00 (24hrs oncall)
- Sunday, 07/02/ :00 - 21:00 (24hrs oncall)
- Monday, 08/02/ :00 - 21:00 (24hrs oncall)
- Tuesday, 09/02/ :00 - 21:00 (24hrs oncall)
- Wednesday, 10/02/ :00 - 21:00 (24hrs oncall)
- Thursday, 11/02/ :00 - 21:00 (24hrs oncall)
- Friday, 12/02/ :00 - 21:00 (24hrs oncall)
- Saturday, 13/02/ :00 - 21:00 (24hrs oncall)
- Sunday, 14/02/ :00 - 21:00 (24hrs oncall)
- Monday, 15/02/ :00 - 21:00 (24hrs oncall)
- Tuesday, 16/02/ :00 - 21:00 (24hrs oncall)
- Wednesday, 17/02/ :00 - 21:00 (24hrs oncall)
- Thursday, 18/02/ :00 - 21:00 (24hrs oncall)
- Friday, 19/02/ :00 - 21:00 (24hrs oncall)
- Saturday, 20/02/ :00 - 21:00 (24hrs oncall)
- Sunday, 21/02/ :00 - 21:00 (24hrs oncall)
- Monday, 22/02/ :00 - 21:00 (24hrs oncall)
- Tuesday, 23/02/ :00 - 21:00 (24hrs oncall)
- Wednesday, 24/02/ :00 - 21:00 (24hrs oncall)
- Thursday, 25/02/ :00 - 21:00 (24hrs oncall)
- Friday, 26/02/ :00 - 21:00 (24hrs oncall)
- Saturday, 27/02/ :00 - 21:00 (24hrs oncall)
- Sunday, 28/02/ :00 - 21:00 (24hrs oncall)
GP VMO Emergency Medicine Locum - Northern NSW Hospital Northern NSW
#J-18808-Ljbffr
📌 Gp Vmo Emergency Medicine Locum - Northern Nsw Hospital (Sydney)
🏢 Skilled Medical
📍 Sydney