- from 05/10/ :45 to 11/10/ :15 at $2500 per day
- from 05/10/ :00 to 12/10/ :00 at $2500 per day
- from 12/10/ :00 to 18/10/ :00 at $2100 per day
- from 12/10/ :45 to 18/10/ :15 at $2500 per day
- from 12/10/ :00 to 19/10/ :00 at $2500 per day
- from 19/10/ :00 to 25/10/ :00 at $2100 per day
- from 19/10/ :45 to 25/10/ :15 at $2500 per day
- from 19/10/ :00 to 26/10/ :00 at $2500 per day
- from 26/10/ :45 to 01/11/ :15 at $2500 per day
- from 26/10/ :00 to 02/11/ :00 at $2500 per day
- from 02/11/ :00 to 08/11/ :00 at $2100 per day
- from 02/11/ :45 to 08/11/ :15 at $2500 per day
- from 02/11/ :00 to 09/11/ :00 at $2500 per day
- from 09/11/ :00 to 15/11/2026 :00 at $2100 per day
- from 09/11/ :45 to 15/11/ :15 at $2500 per day
- from 09/11/ :00 to 16/11/ :00 at $2500 per day
- from 16/11/ :45 to 22/11/ :15 at $2500 per day
- from 16/11/ :00 to 23/11/ :00 at $2500 per day
- from 23/11/ :00 to 29/11/ :00 at $2100 per day
- from 23/11/ :45 to 29/11/ :15 at $2500 per day
- from 23/11/ :00 to 30/11/ :00 at $2500 per day
- from 30/11/ :00 to 06/12/ :00 at $2100 per day
- from 30/11/ :45 to 06/12/ :15 at $2500 per day
- from 30/11/ :00 to 07/12/ :00 at $2500 per day
- from 07/12/ :45 to 13/12/ :15 at $2500 per day
- from 07/12/ :00 to 14/12/ :00 at $2500 per day
- from 14/12/ :00 to 20/12/ :00 at $2100 per day
- from 14/12/ :45 to 20/12/ :15 at $2500 per day
- from 14/12/ :00 to 21/12/ :00 at $2500 per day
- from 21/12/ :00 to 27/12/ :00 at $2100 per day
- from 21/12/ :45 to 27/12/ :15 at $2500 per day
- from 21/12/ :00 to 28/12/ :00 at $2500 per day
- from 28/12/ :00 to 03/01/ :00 at $2100 per day
- from 28/12/ :45 to 03/01/ :15 at $2500 per day
- from 28/12/ :0 0 to 04/01/ :00 at $2500 per day
Hospital Details
- Capacity of 27 beds and 2 birthing rooms. Of the 27 beds, three are maternity beds and two are high observation beds. Emergency department has five beds and one resus bay.
- Accommodation and travel provided.
Requirements
Candidates must be registered with AHPRA and have the Right to Work in Australia.
Contact
For further information about this job, please contact Skilled Medical on . The rate is $ /day
#J-18808-Ljbffr
📌 General Practitioner/Senior Medical Officer/ED and Wards Skilled Medical South Western Sydney, [...] (Australia)
🏢 Livingin Australia
📍 Australia
Reply to this offer
Impress this employer describing Your skills and abilities, fill out the form below and leave Your personal touch in the presentation letter.