GP VMO / ED CMO Locum Opportunities | Northern NSW Hospital (New South Wales)

GP VMO / ED CMO Locum Opportunities | Northern NSW Hospital (New South Wales)

17 Aug
|
Skilled Medical
|
New South Wales

17 Aug

Skilled Medical

New South Wales

- Located in the New England region of NSW 577 km north of Sydney, this town is ringed by World Heritage Rainforests and has an approximate population of 6,219 residents
- This small district public hospital offers medical services including emergency, general medicine and surgery, maternity, geriatrics, palliative care, paediatrics and rehabilitation

Details

Locum GP VMO or ED CMO In Charge shifts are available at a Northern NSW Hospital from August 2026 to February 2027.

Thursday, 20 August 2026: 0900-2100 (on call)
Friday, 21 August 2026: 0900-2100 (on call)
Saturday, 22 August 2026: 0900-2100 (on call)
Sunday, 23 August 2026: 0900-2100 (on call)
Friday, 28 August 2026: 0900-2100 (on call)
Saturday, 29 August 2026: 0900-2100 (on call)
Sunday, 30 August 2026: 0900-2100 (on call)
Friday, 4 September 2026: 0900-2100 (on call)
Saturday, 5 September 2026: 0900-2100 (on call)
Sunday, 6 September 2026: 0900-2100 (on call)
Friday, 11 September 2026: 0900-2100 (on call)
Saturday, 12 September 2026: 0900-2100 (on call)
Sunday, 13 September 2026: 0900-2100 (on call)
Monday, 14 September 2026: 0900-2100 (on call)
Tuesday, 15 September 2026: 0900-2100 (on call)
Wednesday, 16 September 2026: 0900-2100 (on call)
Thursday, 17 September 2026: 0900-2100 (on call)
Friday, 18 September 2026: 0900-2100 (on call)
Saturday, 19 September 2026: 0900-2100 (on call)
Sunday, 20 September 2026: 0900-2100 (on call)
Friday, 25 September 2026: 0900-2100 (on call)
Saturday, 26 September 2026: 0900-2100 (on call)
Sunday, 27 September 2026: 0900-2100 (on call)
Friday, 2 October 2026: 0900-2100 (on call)
Saturday, 3 October 2026: 0900-2100 (on call)
Sunday, 4 October 2026: 0900-2100 (on call)
Monday, 5 October 2026: 0900-2100 (on call)
Tuesday, 6 October 2026: 0900-2100 (on call)
Wednesday, 7 October 2026: 0900-2100 (on call)
Thursday, 8 October 2026: 0900-2100 (on call)
Friday, 9 October 2026: 0900-2100 (on call)
Saturday, 10 October 2026: 0900-2100 (on call)
Sunday, 11 October 2026: 0900-2100 (on call)
Monday, 12 October 2026: 0900-2100 (on call)
Tuesday, 13 October 2026: 0900-2100 (on call)
Wednesday, 14 October 2026: 0900-2100 (on call)
Monday, 19 October 2026: 0900-2100 (on call)
Tuesday, 20 October 2026: 0900-2100 (on call)
Wednesday, 21 October 2026: 0900-2100 (on call)
Thursday, 22 October 2026: 0900-2100 (on call)
Tuesday, 27 October 2026: 0900-2100 (24hrs on call)
Wednesday, 28 October 2026: 0900-2100 (24hrs on call)
Thursday, 29 October 2026: 0900-2100 (24hrs on call)
Friday, 30 October 2026: 0900-2100 (24hrs on call)
Saturday, 31 October 2026: 0900-2100 (24hrs on call)
Sunday, 1 November 2026: 0900-2100 (24hrs on call)
Monday, 2 November 2026: 0900-2100 (24hrs on call)
Tuesday, 3 November 2026: 0900-2100 (24hrs on call)
Wednesday, 4 November 2026: 0900-2100 (24hrs on call)
Thursday, 5 November 2026: 0900-2100 (24hrs on call)
Friday, 6 November 2026: 0900-2100 (24hrs on call)
Saturday, 7 November 2026: 0900-2100 (24hrs on call)
Sunday, 8 November 2026: 0900-2100 (24hrs on call)
Monday, 9 November 2026: 0900-2100 (24hrs on call)
Tuesday, 10 November 2026: 0900-2100 (24hrs on call)
Wednesday, 11 November 2026: 0900-2100 (24hrs on call)
Thursday, 12 November 2026: 0900-2100 (24hrs on call)
Friday, 13 November 2026: 0900-2100 (24hrs on call)
Saturday, 14 November 2026: 0900-2100 (24hrs on call)
Sunday, 15 November 2026: 0900-2100 (24hrs on call)
Monday, 16 November 2026: 0900-2100 (24hrs on call)
Tuesday, 17 November 2026: 0900-2100 (24hrs on call)
Wednesday,



18 November 2026: 0900-2100 (24hrs on call)
Thursday, 19 November 2026: 0900-2100 (24hrs on call)
Friday, 20 November 2026: 0900-2100 (24hrs on call)
Saturday, 21 November 2026: 0900-2100 (24hrs on call)
Sunday, 22 November 2026: 0900-2100 (24hrs on call)
Monday, 23 November 2026: 0900-2100 (24hrs on call)
Tuesday, 24 November 2026: 0900-2100 (24hrs on call)
Wednesday, 25 November 2026: 0900-2100 (24hrs on call)
Thursday, 26 November 2026: 0900-2100 (24hrs on call)
Friday, 27 November 2026: 0900-2100 (24hrs on call)
Saturday, 28 November 2026: 0900-2100 (24hrs on call)
Sunday, 29 November 2026: 0900-2100 (24hrs on call)
Monday, 30 November 2026: 0900-2100 (24hrs on call)
Tuesday, 1 December 2026: 0900-2100 (24hrs on call)
Wednesday, 2 December 2026: 0900-2100 (24hrs on call)
Thursday, 3 December 2026: 0900-2100 (24hrs on call)
Friday, 4 December 2026: 0900-2100 (24hrs on call)
Saturday, 5 December 2026: 0900-2100 (24hrs on call)
Sunday, 6 December 2026: 0900-2100 (24hrs on call)
Monday, 7 December 2026: 0900-2100 (24hrs on call)
Tuesday, 8 December 2026: 0900-2100 (24hrs on call)
Wednesday, 9 December 2026: 0900-2100 (24hrs on call)
Thursday, 10 December 2026: 0900-2100 (24hrs on call)
Friday, 11 December 2026: 0900-2100 (24hrs on call)
Saturday, 12 December 2026: 0900-2100 (24hrs on call)
Sunday, 13 December 2026: 0900-2100 (24hrs on call)
Monday, 14 December 2026: 0900-2100 (24hrs on call)
Tuesday, 15 December 2026: 0900-2100 (24hrs on call)
Wednesday, 16 December 2026: 0900-2100 (24hrs on call)
Thursday, 17 December 2026: 0900-2100 (24hrs on call)
Friday, 18 December 2026: 0900-2100 (24hrs on call)
Saturday, 19 December 2026: 0900-2100 (24hrs on call)
Sunday, 20 December 2026: 0900-2100 (24hrs on call)
Monday, 21 December 2026: 0900-2100 (24hrs on call)
Tuesday, 22 December 2026: 0900-2100 (24hrs on call)
Wednesday, 23 December 2026: 0900-2100 (24hrs on call)
Thursday, 24 December 2026: 0900-2100 (24hrs on call)
Friday, 25 December 2026: 0900-2100 (24hrs on call)
Saturday, 26 December 2026: 0900-2100 (24hrs on call)
Sunday, 27 December 2026: 0900-2100 (24hrs on call)
Monday, 28 December 2026: 0900-2100 (24hrs on call)
Tuesday, 29 December 2026: 0900-2100 (24hrs on call)
Wednesday, 30 December 2026: 0900-2100 (24hrs on call)
Thursday, 31 December 2026: 0900-2100 (24hrs on call)
Friday, 1 January 2027: 0900-2100 (24hrs on call)
Saturday, 2 January 2027: 0900-2100 (24hrs on call)
Sunday, 3 January 2027: 0900-2100 (24hrs on call)
Monday, 4 January 2027: 0900-2100 (24hrs on call)
Tuesday, 5 January 2027: 0900-2100 (24hrs on call)
Wednesday, 6 January 2027: 0900-2100 (24hrs on call)
Thursday, 7 January 2027: 0900-2100 (24hrs on call)
Friday, 8 January 2027: 0900-2100 (24hrs on call)
Saturday, 9 January 2027: 0900-2100 (24hrs on call)
Sunday, 10 January 2027: 0900-2100 (24hrs on call)
Monday, 11 January 2027: 0900-2100 (24hrs on call)
Tuesday, 12 January 2027: 0900-2100 (24hrs on call)
Wednesday, 13 January 2027: 0900-2100 (24hrs on call)
Thursday, 14 January 2027: 0900-2100 (24hrs on call)
Friday, 15 January 2027: 0900-2100 (24hrs on call)




Saturday, 16 January 2027: 0900-2100 (24hrs on call)
Sunday, 17 January 2027: 0900-2100 (24hrs on call)
Monday, 18 January 2027: 0900-2100 (24hrs on call)
Tuesday, 19 January 2027: 0900-2100 (24hrs on call)
Wednesday, 20 January 2027: 0900-2100 (24hrs on call)
Thursday, 21 January 2027: 0900-2100 (24hrs on call)
Friday, 22 January 2027: 0900-2100 (24hrs on call)
Saturday, 23 January 2027: 0900-2100 (24hrs on call)
Sunday, 24 January 2027: 0900-2100 (24hrs on call)
Monday, 25 January 2027: 0900-2100 (24hrs on call)
Tuesday, 26 January 2027: 0900-2100 (24hrs on call)
Wednesday, 27 January 2027: 0900-2100 (24hrs on call)
Thursday, 28 January 2027: 0900-2100 (24hrs on call)
Friday, 29 January 2027: 0900-2100 (24hrs on call)
Saturday, 30 January 2027: 0900-2100 (24hrs on call)
Sunday, 31 January 2027: 0900-2100 (24hrs on call)
Monday, 1 February 2027: 0900-2100 (24hrs on call)
Tuesday, 2 February 2027: 0900-2100 (24hrs on call)
Wednesday, 3 February 2027: 0900-2100 (24hrs on call)
Thursday, 4 February 2027: 0900-2100 (24hrs on call)
Friday, 5 February 2027: 0900-2100 (24hrs on call)
Saturday, 6 February 2027: 0900-2100 (24hrs on call)
Sunday, 7 February 2027: 0900-2100 (24hrs on call)
Monday, 8 February 2027: 0900-2100 (24hrs on call)
Tuesday, 9 February 2027: 0900-2100 (24hrs on call)
Wednesday, 10 February 2027: 0900-2100 (24hrs on call)
Thursday, 11 February 2027: 0900-2100 (24hrs on call)
Friday, 12 February 2027: 0900-2100 (24hrs on call)
Saturday, 13 February 2027: 0900-2100 (24hrs on call)
Sunday, 14 February 2027: 0900-2100 (24hrs on call)
Monday, 15 February 2027: 0900-2100 (24hrs on call)
Tuesday, 16 February 2027: 0900-2100 (24hrs on call)
Wednesday, 17 February 2027: 0900-2100 (24hrs on call)
Thursday, 18 February 2027: 0900-2100 (24hrs on call)
Friday, 19 February 2027: 0900-2100 (24hrs on call)
Saturday, 20 February 2027: 0900-2100 (24hrs on call)
Sunday, 21 February 2027: 0900-2100 (24hrs on call)
Monday, 22 February 2027: 0900-2100 (24hrs on call)
Tuesday, 23 February 2027: 0900-2100 (24hrs on call)
Wednesday, 24 February 2027: 0900-2100 (24hrs on call)
Thursday, 25 February 2027: 0900-2100 (24hrs on call)
Friday, 26 February 2027: 0900-2100 (24hrs on call)
Saturday, 27 February 2027: 0900-2100 (24hrs on call)
Sunday, 28 February 2027: 0900-2100 (24hrs on call)

For further information about this job, please contact Skilled Medical on 1300 900 100.

About Skilled Medical

Skilled Medical is a leading international medical recruitment firm that delivers qualified medical professionals wherever they are needed in Australia, Recent Zealand and the United Kingdom. We are a quality accredited firm with years of industry experience supporting communities and assisting medical professionals in their work and careers. To learn more about Skilled Medical please visit us at

To Apply

To apply for this job, please complete the Skilled Medical Registration form below or the contact form if you have already registered with us. Candidates must be registered with AHPRA and have the Right to Work in Australia. You can also contact a Skilled Medical Recruitment Consultant to discuss this role on 1300 900 100 .

For Other Job Opportunities

Skilled Medical has a wide range of locum and permanent job opportunities available. To discuss your interests and needs please contact one of our helpful Recruitment Consultants in Melbourne on 1300 900 100 or in London on 0333 444 2000, or to view current jobs please .

📌 GP VMO / ED CMO Locum Opportunities | Northern NSW Hospital (New South Wales)
🏢 Skilled Medical
📍 New South Wales

Reply to this offer

Impress this employer describing Your skills and abilities, fill out the form below and leave Your personal touch in the presentation letter.

Subscribe to this job alert:

Get the latest job offers by email for: gp vmo / ed cmo locum opportunities | northern nsw hospital (new south wales) / new south wales

Subscribe to this job alert:

Get the latest job offers by email for: gp vmo / ed cmo locum opportunities | northern nsw hospital (new south wales) / new south wales