02 Aug
|
Skilled Medical
|
Narrabeen
02 Aug
Skilled Medical
Narrabeen
Ref: 214230 Registrar/PHO | Obstetrics & Gynaecology Northern NSW
- O&G; Bed Numbers: 20 beds / 10 birthing suites
- Shift times: 0730-1600 (8hrs) / 0730-2030 (12.5hrs) / 2000-0800 (12hrs)
- Staffing levels for each shift time: 2FTE-4FTE Registrars (day shifts) + O&G; Consultants onsite and 1FTE Registrar (night shift) + O&G; Consultant on call.
Registrars work in O&G; ward, birthing suite and clinics.
This is shared evenly among the team.
Any patients that come into ED, the Registrar will assess the patient and liaises with the O&G; Consultant
Details
A Northern NSW hospital requires a Registrar/PHO in Obstetrics & Gynaecology from 06/07/2026 to 02/02/2027.
Shifts:
Shifts:
Monday, 6 July 2026 | 0730–1600
Wednesday, 8 July 2026 | 0730–2030
Thursday, 9 July 2026 | 0730–2030
Friday, 10 July 2026 | 0730–2030
Monday, 13 July 2026 | 2000–0800
Tuesday, 14 July 2026 | 2000–0800
Wednesday, 15 July 2026 | 2000–0800
Thursday, 16 July 2026 | 2000–0800
Monday, 20 July 2026 | 0730–1600
Tuesday, 21 July 2026 | 0730–1600
Thursday, 23 July 2026 | 0730–1600
Monday, 27 July 2026 | 0730–2030
Wednesday, 29 July 2026 | 0730–1600
Thursday, 30 July 2026 | 0730–1600
Saturday, 1 August 2026 | 0730–2030
Sunday, 2 August 2026 | 0730–2030
Monday, 17 August 2026 | 2000–0800
Tuesday, 18 August 2026 | 2000–0800
Monday, 31 August 2026 | 2000–0800
Tuesday, 1 September 2026 | 2000–0800
Wednesday, 9 September 2026 | 2000–0800
Thursday, 10 September 2026 | 2000–0800
Friday, 11 September 2026 | 2000–0800
Saturday, 12 September 2026 | 2000–0800
Sunday, 13 September 2026 | 2000–0800
Monday, 14 September 2026 | 2000–0800
Tuesday, 15 September 2026 | 2000–0800
Monday, 5 October 2026 | 2000–0800
Tuesday, 6 October 2026 | 2000–0800
Monday, 12 October 2026 | 2000–0800
Tuesday, 13 October 2026 | 2000–0800
Monday,
14 December 2026 | 2000–0800
Tuesday, 15 December 2026 | 2000–0800
Monday, 21 December 2026 | 2000–0800
Tuesday, 22 December 2026 | 2000–0800
Wednesday, 23 December 2026 | 2000–0800
Thursday, 24 December 2026 | 2000–0800
Friday, 25 December 2026 | 2000–0800
Saturday, 26 December 2026 | 2000–0800
Sunday, 27 December 2026 | 2000–0800
Monday, 28 December 2026 | 2000–0800
Tuesday, 29 December 2026 | 2000–0800
Wednesday, 30 December 2026 | 2000–0800
Thursday, 31 December 2026 | 2000–0800
Friday, 1 January 2027 | 2000–0800
Saturday, 2 January 2027 | 2000–0800
Sunday, 3 January 2027 | 2000–0800
Monday, 4 January 2027 | 2000–0800
Tuesday, 5 January 2027 | 2000–0800
Wednesday, 6 January 2027 | 2000–0800
Thursday, 7 January 2027 | 2000–0800
Friday, 8 January 2027 | 2000–0800
Saturday, 9 January 2027 | 2000–0800
Sunday, 10 January 2027 | 2000–0800
Monday, 11 January 2027 | 2000–0800
Tuesday, 12 January 2027 | 2000–0800
Wednesday, 13 January 2027 | 2000–0800
Thursday, 14 January 2027 | 2000–0800
Friday, 15 January 2027 | 2000–0800
Saturday, 16 January 2027 | 2000–0800
Sunday, 17 January 2027 | 2000–0800
Monday, 18 January 2027 | 2000–0800
Tuesday, 19 January 2027 | 2000–0800
Wednesday, 20 January 2027 | 2000–0800
Thursday, 21 January 2027 | 2000–0800
Friday, 22 January 2027 | 2000–0800
Saturday, 23 January 2027 | 2000–0800
Sunday, 24 January 2027 | 2000–0800
Monday, 25 January 2027 | 2000–0800
Tuesday, 26 January 2027 | 2000–0800
Wednesday, 27 January 2027 | 2000–0800
Thursday, 28 January 2027 | 2000–0800
Friday, 29 January 2027 | 2000–0800
Saturday, 30 January 2027 | 2000–0800
Sunday, 31 January 2027 | 2000–0800
Monday, 1 February 2027 | 2000–0800
Tuesday, 2 February 2027 | 2000–0800
Required Skill Profession
Healthcare Diagnosing Or Treating Practitioners
📌 Registrar/PHO | Obstetrics & Gynaecology (Narrabeen)
🏢 Skilled Medical
📍 Narrabeen